School rankings
Secondary schools in South West ranked by GCSE: Attainment 8, 2025/26
310 state-funded mainstream secondary schools in South West with a published figure for GCSE: Attainment 8 in 2025/26, highest first.
A ranking on one measure leaves out most of what makes a school right for a child: read each school's page before deciding. Schools with equal figures share a position.
| Position | School | Town | GCSE: Attainment 8 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pate's Grammar School (grammar) | Cheltenham | 82.4 (provisional) |
| 2 | Colyton Grammar School (grammar) | Colyton | 78.3 (provisional) |
| 3 | South Wilts Grammar School (grammar) | Salisbury | 76.5 (provisional) |
| 4 | Sir Thomas Rich's School (grammar) | Gloucester | 75.2 (provisional) |
| 5 | Devonport High School for Girls (grammar) | Plymouth | 74.9 (provisional) |
| 6 | Denmark Road High School (grammar) | Gloucester | 74.8 (provisional) |
| 7 | Stroud High School (grammar) | Stroud | 74.7 (provisional) |
| 8 | Bishop Wordsworth's Church of England Grammar School (grammar) | Salisbury | 73.5 (provisional) |
| 9 | The Crypt School (grammar) | Gloucester | 73.3 (provisional) |
| 10 | Marling School (grammar) | Stroud | 73.2 (provisional) |
| 11 | Bournemouth School for Girls (grammar) | Bournemouth | 72.0 (provisional) |
| 12 | Bournemouth School (grammar) | Bournemouth | 71.2 (provisional) |
| 13 | Poole Grammar School (grammar) | Poole | 70.2 (provisional) |
| 14 | Torquay Boys' Grammar School (grammar) | Torquay | 70.0 (provisional) |
| 15 | Torquay Girls' Grammar School (grammar) | Torquay | 68.4 (provisional) |
| 16 | Parkstone Grammar School (grammar) | Poole | 67.6 (provisional) |
| 16 | Ribston Hall High School (grammar) | Gloucester | 67.6 (provisional) |
| 18 | Churston Ferrers Grammar School Academy (grammar) | Brixham | 67.3 (provisional) |
| 19 | Plymouth High School for Girls (grammar) | Plymouth | 65.7 (provisional) |
| 20 | Devonport High School for Boys (grammar) | Plymouth | 65.1 (provisional) |
| 21 | Balcarras School | Cheltenham | 62.1 (provisional) |
| 22 | Hayesfield Girls School | Bath | 59.9 (provisional) |
| 23 | The High School Leckhampton | Cheltenham | 59.7 (provisional) |
| 24 | Bristol Free School | Bristol | 59.3 (provisional) |
| 24 | Glenmoor Academy | Bournemouth | 59.3 (provisional) |
| 26 | The Cotswold Academy | Cheltenham | 58.7 (provisional) |
| 27 | Redland Green School | Bristol | 57.9 (provisional) |
| 28 | E-ACT Montpelier High School | Bristol | 57.6 (provisional) |
| 29 | Beechen Cliff School | Bath | 56.4 (provisional) |
| 30 | Winton Academy | Bournemouth | 56.1 (provisional) |
| 31 | Yate Academy | Yate | 55.1 (provisional) |
| 32 | Farmor's School | Fairford | 54.8 (provisional) |
| 33 | Ivybridge Community College | Ivybridge | 54.6 (provisional) |
| 33 | Uffculme School | Cullompton | 54.6 (provisional) |
| 35 | Avonbourne Girls Academy | Bournemouth | 54.0 (provisional) |
| 36 | Ralph Allen School | Bath | 53.8 (provisional) |
| 37 | Richard Lander School | Truro | 53.7 (provisional) |
| 38 | Camborne Science and International Academy | Camborne | 53.6 (provisional) |
| 39 | Bristol Cathedral Choir School | Bristol | 53.5 (provisional) |
| 40 | Churchdown School | Gloucester | 53.3 (provisional) |
| 41 | Chulmleigh Community College | Chulmleigh | 53.2 (provisional) |
| 41 | The Five Islands Academy | St Mary's | 53.2 (provisional) |
| 43 | The Castle School | Taunton | 52.7 (provisional) |
| 44 | Backwell School | Bristol | 52.6 (provisional) |
| 44 | St Mary Redcliffe and Temple School | Bristol | 52.6 (provisional) |
| 46 | Hele's School | Plymouth | 52.4 (provisional) |
| 47 | Bradley Stoke Community School | Bristol | 52.3 (provisional) |
| 47 | Wellsway School | Bristol | 52.3 (provisional) |
| 49 | The Castle School | Bristol | 52.0 (provisional) |
| 50 | St Bede's Catholic College | Bristol | 51.8 (provisional) |
| 50 | St John's Marlborough | Marlborough | 51.8 (provisional) |
| 52 | Huish Episcopi Academy | LANGPORT | 51.5 (provisional) |
| 53 | Cirencester Deer Park School | Cirencester | 51.4 (provisional) |
| 54 | Clevedon School | Clevedon | 51.3 (provisional) |
| 55 | Gordano School | Bristol | 51.1 (provisional) |
| 55 | Kingsbridge Academy | Kingsbridge | 51.1 (provisional) |
| 57 | Norton Hill Academy | Radstock | 51.0 (provisional) |
| 57 | Plymstock School | Plymouth | 51.0 (provisional) |
| 57 | The Ridgeway School & Sixth Form College | Swindon | 51.0 (provisional) |
| 60 | St Peter's Church of England Aided School | Exeter | 50.9 (provisional) |
| 61 | Katharine Lady Berkeley's School | Wotton-under-Edge | 50.7 (provisional) |
| 61 | The Ilfracombe Church of England Academy | Ilfracombe | 50.7 (provisional) |
| 63 | The King's School | Ottery St Mary | 50.6 (provisional) |
| 63 | Winterbourne Academy | Bristol | 50.6 (provisional) |
| 65 | Chipping Campden School | Chipping Campden | 50.4 (provisional) |
| 65 | Trinity Academy | Bristol | 50.4 (provisional) |
| 67 | Hardenhuish School | Chippenham | 50.3 (provisional) |
| 67 | Royal Wootton Bassett Academy | Swindon | 50.3 (provisional) |
| 67 | Saint Gregory's Catholic College | Bath | 50.3 (provisional) |
| 70 | The Woodroffe School | Lyme Regis | 50.0 (provisional) |
| 71 | Malmesbury School | Malmesbury | 49.9 (provisional) |
| 72 | Bishop Fox's School | Taunton | 49.7 (provisional) |
| 73 | Cheltenham Bournside School and Sixth Form Centre | Cheltenham | 49.6 (provisional) |
| 73 | Nova Hreod Academy | Swindon | 49.6 (provisional) |
| 75 | Haygrove School | Bridgwater | 49.5 (provisional) |
| 76 | Cleeve School | Cheltenham | 49.4 (provisional) |
| 76 | Lavington School | Devizes | 49.4 (provisional) |
| 76 | Penair School | Truro | 49.4 (provisional) |
| 76 | St Augustine's Catholic College | Trowbridge | 49.4 (provisional) |
| 80 | St James School | Exeter | 49.2 (provisional) |
| 80 | St Katherine's School | Bristol | 49.2 (provisional) |
| 80 | St Peter's Catholic Comprehensive School | Bournemouth | 49.2 (provisional) |
| 83 | Cotham School | Bristol | 49.1 (provisional) |
| 83 | Falmouth School | Falmouth | 49.1 (provisional) |
| 83 | Penrice Academy | St Austell | 49.1 (provisional) |
| 86 | Churchill Academy & Sixth Form | Winscombe | 49.0 (provisional) |
| 86 | Newquay Tretherras | Newquay | 49.0 (provisional) |
| 86 | The Purbeck School | Wareham | 49.0 (provisional) |
| 89 | Henley Bank High School | Gloucester | 48.9 (provisional) |
| 90 | Downend School | Bristol | 48.7 (provisional) |
| 90 | Severn Vale School | Gloucester | 48.7 (provisional) |
| 90 | St Dunstan's School | Glastonbury | 48.7 (provisional) |
| 90 | St Mark's CofE School | Bath | 48.7 (provisional) |
| 90 | Torquay Academy | Torquay | 48.7 (provisional) |
| 95 | John Cabot Academy | Bristol | 48.6 (provisional) |
| 96 | Launceston College | Launceston | 48.5 (provisional) |
| 96 | Teign School | Newton Abbot | 48.5 (provisional) |
| 96 | Wadebridge School | Wadebridge | 48.5 (provisional) |
| 99 | Bristol Metropolitan Academy | Bristol | 48.4 (provisional) |
| 99 | Cirencester Kingshill School | Cirencester | 48.4 (provisional) |
The first 100 of 310 schools are shown here; the full list is on this page with JavaScript.