School rankings
Secondary schools in Greater London ranked by GCSE: Attainment 8, 2025/26
497 state-funded mainstream secondary schools in Greater London with a published figure for GCSE: Attainment 8 in 2025/26, highest first.
A ranking on one measure leaves out most of what makes a school right for a child: read each school's page before deciding. Schools with equal figures share a position.
| Position | School | Town | GCSE: Attainment 8 |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen Elizabeth's School, Barnet (grammar) | Barnet | 87.1 (provisional) |
| 1 | The Henrietta Barnett School (grammar) | London | 87.1 (provisional) |
| 3 | Wilson's School (grammar) | Wallington | 86.8 (provisional) |
| 4 | The Tiffin Girls' School (grammar) | Kingston upon Thames | 86.0 (provisional) |
| 5 | St Olave's and St Saviour's Grammar School (grammar) | Orpington | 85.0 (provisional) |
| 6 | Tiffin School (grammar) | Kingston upon Thames | 83.1 (provisional) |
| 7 | Sutton Grammar School (grammar) | Sutton | 82.6 (provisional) |
| 8 | Wallington County Grammar School (grammar) | Wallington | 82.0 (provisional) |
| 9 | Nonsuch High School for Girls (grammar) | Sutton | 81.8 (provisional) |
| 10 | Woodford County High School (grammar) | Woodford Green | 81.2 (provisional) |
| 11 | The Latymer School (grammar) | London | 80.9 (provisional) |
| 12 | Wallington High School for Girls (grammar) | Wallington | 80.3 (provisional) |
| 13 | Michaela Community School | London | 79.6 (provisional) |
| 14 | Newstead Wood School (grammar) | Orpington | 79.5 (provisional) |
| 15 | St Michael's Catholic Grammar School (grammar) | London | 78.1 (provisional) |
| 16 | Ilford County High School (grammar) | Ilford | 77.0 (provisional) |
| 17 | Chislehurst and Sidcup Grammar School (grammar) | Sidcup | 75.3 (provisional) |
| 18 | Townley Grammar School (grammar) | Bexleyheath | 74.8 (provisional) |
| 19 | Beths Grammar School (grammar) | Bexley | 73.2 (provisional) |
| 20 | Bexley Grammar School (grammar) | Welling | 72.6 (provisional) |
| 21 | Mossbourne Community Academy | London | 67.2 (provisional) |
| 22 | Ealing Fields Church of England High School | London | 66.6 (provisional) |
| 23 | Ashcroft Technology Academy | London | 66.4 (provisional) |
| 23 | JFS | Harrow | 66.4 (provisional) |
| 23 | Orleans Park School | Twickenham | 66.4 (provisional) |
| 26 | Avanti House School | Stanmore | 66.1 (provisional) |
| 27 | Ark Greenwich Free School | London | 65.8 (provisional) |
| 28 | Mossbourne Victoria Park Academy | London | 65.1 (provisional) |
| 28 | The Camden School for Girls | London | 65.1 (provisional) |
| 28 | Wren Academy Finchley | London | 65.1 (provisional) |
| 31 | Lady Margaret School | London | 64.7 (provisional) |
| 32 | The Kingston Academy | Kingston upon Thames | 64.6 (provisional) |
| 32 | Twyford Church of England High School | London | 64.6 (provisional) |
| 34 | Nishkam School West London | Osterley | 64.5 (provisional) |
| 34 | Waldegrave School | Twickenham | 64.5 (provisional) |
| 36 | Eden Girls' School, Waltham Forest | London | 64.2 (provisional) |
| 36 | West London Free School | London | 64.2 (provisional) |
| 38 | St Richard Reynolds Catholic High School | London | 63.9 (provisional) |
| 39 | The Fulham Boys School | London | 63.8 (provisional) |
| 40 | Ark Soane Academy | London | 63.7 (provisional) |
| 41 | Glenthorne High School | Sutton | 63.6 (provisional) |
| 42 | Ursuline High School Wimbledon | London | 63.2 (provisional) |
| 43 | The Grey Coat Hospital | London | 62.9 (provisional) |
| 44 | The St Marylebone CofE School | London | 62.8 (provisional) |
| 45 | St Mark's Catholic School | Hounslow | 62.7 (provisional) |
| 46 | Menorah High School for Girls | London | 62.5 (provisional) |
| 46 | The Charter School North Dulwich | London | 62.5 (provisional) |
| 48 | Ada Lovelace Church of England High School | London | 62.4 (provisional) |
| 49 | Seven Kings School | Ilford | 62.0 (provisional) |
| 50 | Alexandra Park School | London | 61.9 (provisional) |
| 51 | The St Thomas the Apostle College | London | 61.8 (provisional) |
| 52 | Grey Court School | Richmond | 61.7 (provisional) |
| 52 | Harris Girls Academy Bromley | Beckenham | 61.7 (provisional) |
| 54 | Graveney School | London | 61.6 (provisional) |
| 54 | The Archer Academy | London | 61.6 (provisional) |
| 56 | The Cardinal Vaughan Memorial RC School | London | 61.5 (provisional) |
| 57 | Brampton Manor Academy | London | 61.2 (provisional) |
| 57 | Queen Elizabeth's Girls' School | Barnet | 61.2 (provisional) |
| 59 | Ashmole Academy | London | 61.1 (provisional) |
| 60 | JCoSS | New Barnet | 61.0 (provisional) |
| 61 | Fortismere School | London | 60.9 (provisional) |
| 61 | The Totteridge Academy | London | 60.9 (provisional) |
| 63 | Mill Hill County High School | London | 60.8 (provisional) |
| 63 | William Perkin Church of England High School | Greenford | 60.8 (provisional) |
| 65 | Ark Isaac Newton Academy | Ilford | 60.7 (provisional) |
| 65 | Clapton Girls' Academy | London | 60.7 (provisional) |
| 67 | Hasmonean High School for Girls | London | 60.6 (provisional) |
| 68 | Richard Challoner School | New Malden | 60.5 (provisional) |
| 69 | Pinner High School | Pinner | 60.3 (provisional) |
| 70 | Hasmonean High School for Boys | London | 60.0 (provisional) |
| 71 | Gumley House RC Convent School, FCJ | Isleworth | 59.9 (provisional) |
| 71 | The London Oratory School | London | 59.9 (provisional) |
| 73 | Gunnersbury Catholic School | Brentford | 59.8 (provisional) |
| 74 | St Thomas More Catholic Comprehensive School | London | 59.6 (provisional) |
| 75 | Finchley Catholic High School | London | 59.5 (provisional) |
| 75 | Sacred Heart of Mary Girls' School | Upminster | 59.5 (provisional) |
| 77 | Wembley High Technology College | North Wembley | 59.4 (provisional) |
| 78 | Harris Science Academy East London | London | 59.3 (provisional) |
| 79 | The Sacred Heart Language College | Harrow | 59.2 (provisional) |
| 80 | Forest Gate Community School | London | 59.0 (provisional) |
| 80 | Prendergast School | London | 59.0 (provisional) |
| 82 | Harris Academy Sutton | Sutton | 58.7 (provisional) |
| 82 | St Michael's Catholic College | London | 58.7 (provisional) |
| 82 | Swanlea School | London | 58.7 (provisional) |
| 85 | Bishop Thomas Grant Catholic Secondary School | London | 58.6 (provisional) |
| 85 | Parliament Hill School | London | 58.6 (provisional) |
| 85 | The Ellen Wilkinson School for Girls | London | 58.6 (provisional) |
| 88 | St Mary Magdalene Academy | London | 58.4 (provisional) |
| 88 | The Holy Cross School | New Malden | 58.4 (provisional) |
| 88 | The Hurlingham Academy | London | 58.4 (provisional) |
| 91 | Holland Park School | London | 58.2 (provisional) |
| 91 | Nower Hill High School | Pinner | 58.2 (provisional) |
| 93 | Fulham Cross Girls' School and Language College | London | 58.1 (provisional) |
| 93 | The Cardinal Wiseman Catholic School | Greenford | 58.1 (provisional) |
| 93 | The Coopers' Company and Coborn School | Upminster | 58.1 (provisional) |
| 96 | Northwood School | Northwood | 57.9 (provisional) |
| 96 | Riverside School | Barking | 57.9 (provisional) |
| 96 | Walthamstow School for Girls | London | 57.9 (provisional) |
| 99 | Drayton Manor High School | London | 57.8 (provisional) |
| 99 | Paddington Academy | London | 57.8 (provisional) |
The first 100 of 497 schools are shown here; the full list is on this page with JavaScript.